開課單位 | 課 程 名 稱 | 學分數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
核心課程 | 機電系 | 智慧製造與監測技術 | 3 | 半導體封測所 | 智慧製造與控制實務 | 3 |
核心課程學分數:3 學分 | ||||
選修 | 電機系 | 訊號與系統 | 3 | |
資工系 | 資料探勘 | 3 | ||
資工系 | 機率學 | 3 | ||
資工系 | 無線網際網路 | 3 | ||
資工系 | 人工智慧導論 | 3 | ||
應數系 | 統計學習與資料探勘 | 3 | ||
資管所 | 巨量資料分析導論 | 3 | ||
電機系 | 資料結構 | 3 | ||
電機系 | 機器學習系統設計實務與應用 | 3 | ||
機電系 | 精密機械製造 | 3 | ||
機電碩 | 類神經網路概論 | 3 | ||
資工系 | 物件導向程式設計 | 3 | ||
資工系 | 機器學習導論 | 3 | ||
管理學院(碩) | 大數據分析、機器學習、與人工智慧方法 | 3 | ||
應數碩 | Python 與機器學習之理論實現 | 3 | ||
應數碩 | 大數據平行計算 | 3 | ||
機電碩 | 深度學習理論與應用 | 3 | ||
總學分數:至少 15 學分 |